Réfrigérateur trois portes avec porte à deux battants de 36
Détails du produit
À propos de ce produit
Découvrez le réfrigérateur Bespoke à trois portes françaises de 36 po, alliant style et fonctionnalité. Son design en acier inoxydable complète les cuisines modernes, en faisant un choix idéal. Ce réfrigérateur offre une capacité totale de 30,1 pi³, avec un tiroir garde-manger dédié pour un rangement organisé. La carafe d’eau automatique et la double fabrique de glace facilitent la préparation de boissons fraîches. Ce modèle autonome inclut des fonctionnalités comme la technologie de refroidissement avancée, la connectivité intelligente pour l’intégration à la maison et un éclairage LED écoénergétique. Il assure tranquillité d’esprit grâce à ses caractéristiques bien pensées.
Information Produit
SKU # 1433314
Model # RF30BB6200QLAA
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
34.25 po
Hauteur assemblée (po)
70 po
Largeur assemblée (po)
35.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Profondeur du comptoir | No |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 3 |
| Informations supplémentaires | 4 Tempered Glass Spill-Proof Shelves, 2 Clear Drawers, Including Crisper+, 8 Door Bins: Right 1 Gallon Bin, 3 Regular Bins, Left: 1 Gallon Bin, 3 Regular Bins |
| Bacs à légumes | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Wi-Fi Enabled, Twin Cooling Plus |
| Wi-Fi | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Dual Ice Maker in Freezer (Cubed Ice and Ice Bites), Ice Bucket with Cover and 1 Scoop, Produces up to 6.2 lbs ice/day, stores up to 9 lbs, Water Filter: HAF-QIN |
| Filtration | Yes |
| Indicateur de filtration | Yes |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Samsung |
| Capacité-congélateur | 9 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 21.1 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 695 kWh/year |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Dimensions (WxHxD) without hinges and door: 38 1/4" x 76 3/4" x 36 1/4" |
| null | 65" - 70" |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 177.8 cm |
| null | 87 cm |
