Réfrigérateur trois portes avec porte à deux battants de 36
Détails du produit
À propos de ce produit
Profitez de la commodité et du style du réfrigérateur à trois portes françaises de 36 po avec Smart Hub. Ce frigo autonome de 27 pi³ offre amplement d’espace et des fonctionnalités avancées, assurant une haute efficacité, en faisant un choix idéal pour les cuisines modernes. La finition en acier inoxydable est résistante aux traces de doigts, gardant votre réfrigérateur élégant. Restez connecté avec le Smart Hub, doté d’un écran tactile intelligent de 21-1/2 po pour gérer votre maison et votre vie. Avec la connectivité intelligente et l’assistant vocal intégré, vous pouvez facilement contrôler et surveiller le réfrigérateur à distance. De plus, la poignée EZ-Open et les tablettes Spill-Proof ajustables ajoutent à sa fonctionnalité.
Information Produit
SKU # 1433293
Model # RF27CG5900SRAC
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
35.37 po
Hauteur assemblée (po)
70 po
Largeur assemblée (po)
35.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Profondeur du comptoir | Yes |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 3 |
| Informations supplémentaires | High-Efficiency LED Lighting, 4 Tempered Glass Spill-Proof Shelves, Full-Width Drawer, 2 Clear Drawers, 7 Door Bins: Right: 1 Gallon Bin, 3 Regular Bins, Left: 3 Regular Bins |
| Bacs à légumes | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Family Hub™, SmartThings Energy, Metal Cooling, Wi-Fi Enabled, Power Cool & Power Freeze |
| Wi-Fi | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Premium External Filtered Water and Ice Dispenser, Four Ice Types: Crushed, Curved, Cubed and Ice Bites™, Dual Ice Maker in Freezer (Cubed Ice or Ice Bites™), 2 Removable Ice Buckets and 1 Scoop (In Freezer) |
| Filtration | Yes |
| Indicateur de filtration | Yes |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Samsung |
| Capacité-congélateur | 7.5 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 17.5 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 726 kWh/year |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Dimensions (WxHxD without hinges and door): 35 3/4" x 68 7/8" x 25" |
| null | 65" - 70" |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 79.38 cm |
| null | 76.84 cm |
| null | 177.8 cm |
