LG
Réfrigérateur trois portes avec porte à deux battants à prof
Numéro de Produit
Numéro de modèle
LRYKC2606S
Payer aussi bas que
266,67 $ /mois
pour
18 mois
Ce montant n'inclut pas les taxes, les frais d'expédition et autres frais.
Ce réfrigérateur à portes françaises LG Smart Mirror InstaView® Counter-Depth MAX™ offre une capacité ultra-large d’un réfrigérateur à profondeur standard pour un look intégré et sans couture. Il propose quatre types de glace, un distributeur tactile UVNano™ et une finition PrintProof™.
Voir les détails complets
Ramassage à
Sélectionnez Store
Libérer
Indisponible
Livraison
Indisponible
Afficher les options
Masquer les options
Besoin de plus ?
Remarque : Pour ramasser dans un autre magasin, vous devez changer l’emplacement du magasin.
Afficher les options
Masquer les options
Options de livraison disponibles:
Recevez-le d’ici le
Les options de livraison complètes sont disponibles à la caisse. Les dates et les frais exacts seront affichés lors du passage à la commande.
Afficher les options
Masquer les options
L’article n’est plus disponible pour la livraison
Besoin de plus ?
Remarque : Pour ramasser dans un autre magasin, vous devez changer l’emplacement du magasin.
Trouver en magasin à
Not available in store at
Sélectionnez Store
en Stock
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur à portes françaises LG Smart Mirror InstaView® Counter-Depth MAX™ offre une capacité ultra-large d’un réfrigérateur à profondeur standard pour un look intégré et sans couture. Il propose quatre types de glace, un distributeur tactile UVNano™ et une finition PrintProof™.
Information Produit
SKU # 1433254
Model # LRYKC2606S
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
31.63 po
Hauteur assemblée (po)
70.25 po
Largeur assemblée (po)
35.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Profondeur du comptoir | Yes |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 3 |
| Informations supplémentaires | Multi Air Flow Cooling, Inverter Linear Compressor, 9 Temperature Sensors, Fresh Air Filter, Evaporator, Smooth Touch Control / White LED, Auto Closing Door Hinge, No. of Shelves: 4 Split (3 Fixed+1Folding), Hybrid Cantilevered Shelves, 2 Crispers Bins, No. of Door Bins: 8 Total (2 Adjustable Gallon Sized), 1 Folding Shelf, PrintProof™ Finish |
| Verrouillage des commandes | Yes |
| Bacs à légumes | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Mirror InstaView™ Window, IcePlus™, Dual Ice with Craft Ice™, Slim SpacePlus®, UVNano™, Decibel™ Quiet Operation, ThinQ®, Smart Diagnosis, Door Cooling+, Door-in-Door®, Glide N' Serve™ Drawer, CoolGuard™, Shelf Construction: SpillProof™ Tempered Glass, DuraBase™ Solid Drawer Base, Freezer Handle: SmartPull™ Handle |
| Wi-Fi | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Integrated Tall Ice & Water Dispenser, Daily Ice Production: 3.0 lbs / 3.3 (Ice Plus), 0.7 lbs (Clear big ice), 1.5 lbs (Cubed mini ice), Craft Ice™ Daily Ice Production: 6 / 3, Ice Storage Capacity: 3.0 + 3.8 + 4.0 lbs, Cube & Crushed Ice, Water Filter: LT1000P |
| Filtration | Yes |
| Conforme ADA | No |
| Marque | LG |
| Capacité-congélateur | 8.6 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 16.9 cu. ft. |
| Certifications et approbations-Mode Sabbat | Yes |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth without Door: 24 3/4", Height to Top of Hinge: 70 1/4", Height to Top of Case: 68 7/8", Width (Door Open 90 Degrees with Handle): 44 7/8", Width (Door Open 90 Degrees without Handle): 40", Installation Clearance: Sides 1/8", Top 1", Back 2" |
| null | 70" and More |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 80.34 cm |
| null | 73.99 cm |
| null | 178.44 cm |
