Réfrigérateur trois portes à porte à deux battants intégré d
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur français à 3 portes allie design sophistiqué et fonctionnalité exceptionnelle. Le système Preserva® Food Care utilise des technologies innovantes pour garder vos produits frais et savoureux tout en réduisant les odeurs. Son intérieur platine élégant, complété par des accents métalliques et le système SatinGlide® avec fermeture douce, assure un fonctionnement fluide et stylé. Profitez de la commodité des tablettes en verre anti-débordement ajustables et d’une machine à glaçons automatique, parfaites pour recevoir ou pour un usage quotidien. L’éclairage DEL écoénergétique offre une visibilité claire dans tout le réfrigérateur et le congélateur.
Information Produit
SKU # 1461123-SSB
Model # KBFN502EBS
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
38 po
Hauteur assemblée (po)
83.37 po
Largeur assemblée (po)
42.25 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Profondeur du comptoir | No |
| Type de réfrigérateur | French 3-Door |
| Type d'installation | Built-In |
| Nombre de portes | 3 |
| Informations supplémentaires | 2 Dairy, 2 Half-Width Gallon, 4 Adjustable Half-Width Door Bins, 4 Adjustable Half-Width Refrigerator Glass Shelves, 1 Full-Width Drawer, 2 Half-Width Humidity-Controlled Drawers |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Preserva® Food Care System, SatinGlide® System with Soft-Close |
| Wi-Fi | No |
| Stockage du vin | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Factory Installed Ice Maker |
| Conforme ADA | No |
| Marque | KitchenAid |
| Capacité-congélateur | 6.42 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 17.75 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Certifications et approbations-Mode Sabbat | Yes |
| Informations | 115 V |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth With Door Open 90 Degree : 44 1/4", Depth Excluding Doors : 23 3/8", Cutout Depth : 24", Cutout Height : 83 1/2", Cutout Width : 41 1/2" |
| null | 70" and More |
| null | 38" or more |
| null | 70.49 cm |
| null | 63.82 cm |
| null | 211.77 cm |
| null | 70.49 cm |
