Réfrigérateur trois portes à porte à deux battants de 36po 2
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur Maytag à portes françaises est conçu pour l’efficacité et la durabilité. Il présente un extérieur en acier inoxydable résistant aux traces de doigts et des poignées robustes. La fonction PowerCold® permet une réduction rapide de la température en appuyant sur un bouton, idéale lorsque la porte est restée ouverte longtemps. À l’intérieur, le tiroir Wide-N-Fresh™ à température contrôlée conserve la fraîcheur des produits de charcuterie. L’éclairage LED BrightSeries™ illumine l’intérieur de manière brillante et écoénergétique. De plus, vous bénéficiez d’une garantie limitée de 10 ans sur les pièces du compresseur pour une fiabilité durable. Ce modèle spacieux inclut également une machine à glaçons et un distributeur d’eau, offrant un confort supplémentaire dans votre cuisine.
Information Produit
SKU # 1461267
Model # MFI2570FEZ
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
37.9 po
Hauteur assemblée (po)
70.13 po
Largeur assemblée (po)
35.63 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | Stainless Steel |
| Profondeur du comptoir | No |
| Couleur du fabricant | Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | French 3-Door |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 3 |
| Informations supplémentaires | ADA Height and Side Reach Compliant, Passed 60 point AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers) Sustainability Standards, Door Bins: 3 Adjustable Gallon, 3 Fixed Partial-Width, 1 Full-Width Pantry Temperature-Controlled Drawer, 2 Half-Width Humidity-Controlled Drawers |
| Verrouillage des commandes | Yes |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | PowerCold® Feature, Temperature-Controlled Wide-N-Fresh™ Deli Drawer, BrightSeries™ LED Lighting |
| Wi-Fi | No |
| Source d'alimentation | Electric |
| Filtration | Yes |
| Indicateur de filtration | Yes |
| Système d'eau | Exterior |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Maytag |
| Capacité-congélateur | 6.7 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 18 cu. Ft |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Certifications et approbations-Mode Sabbat | No |
| Informations | 115 V |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Height To Top Of Cabinet: 68 5/8", Depth with Door Open 90 Degrees: 48", Depth Excluding Doors: 29", Depth Closed Excluding Handles: 32 7/8", Width with Doors Closed: 35 5/8, For more information please refer to dimension guide |
| null | 70" and More |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 89.54 cm |
| null | 83.5 cm |
| null | 178.12 cm |
| null | 89.54 cm |
