Réfrigérateur trois portes à porte à deux battants de 36 pou
Détails du produit
À propos de ce produit
Le réfrigérateur à trois portes françaises Mega Capacity offre une capacité impressionnante de 32 pi³. La technologie unique SpaceMax utilise une isolation spéciale en polyuréthane haute densité qui permet aux parois d’être fines sans compromettre l’efficacité énergétique. Son design classique, combiné à une technologie avancée de refroidissement intégral, aide à garder les aliments frais et facilement accessibles. Le réfrigérateur dispose d’un double fabricant de glace automatique, vous permettant de choisir entre des glaçons ou des Ice Bites™ à refroidissement rapide. L’application SmartThings permet une surveillance et un contrôle simples de la consommation d’énergie, offrant jusqu’à 15 % d’économies d’énergie supplémentaires. Ce réfrigérateur à trois portes françaises est également certifié ENERGY STAR.
Information Produit
SKU # 1461633
Model # RF32CG5100SRAA
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
37.9 po
Hauteur assemblée (po)
70 po
Largeur assemblée (po)
35.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | Stainless Steel |
| Couleur du fabricant | Fingerprint Resistant Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | French 3-Door |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 3 |
| Informations supplémentaires | 4 Tempered Glass Spill-Proof Shelves, Full-Width Drawer, 2 Clear Drawers, 8 Door Bins: Right: 1 Gallon Bin, 3 Regular Bins, Left: 1 Gallon Bin, 3 Regular Bins, High-Efficiency LED Lighting |
| Bacs à légumes | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Wi-Fi Enabled, Power Cool & Power Freeze, SmartThings Energy |
| Wi-Fi | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Dual Ice Maker in Freezer (Cubed Ice or Ice Bites™), 2 Removable Ice Buckets and 1 Scoop (In Freezer) |
| Filtration | Yes |
| Indicateur de filtration | Yes |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Samsung |
| Capacité-congélateur | 9.2 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 22.3 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 709 kWh/year |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Dimensions (WxHxD without hinges and door): 35 3/4" x 68 7/8" x 29 1/2" |
| null | 65" - 70" |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 86.04 cm |
| null | 177.8 cm |
| null | 92.08 cm |
