Réfrigérateur trois portes à porte à deux battants de 33po 2
Détails du produit
À propos de ce produit
Découvrez la commodité et l’efficacité du réfrigérateur GE Profile à portes françaises avec congélateur inférieur. Avec un espace de rangement total de 24,8 pi³, ce réfrigérateur offre amplement de place pour vos produits frais et vos articles congelés. Le système avancé de filtration interne de qualité pharmaceutique garantit que votre eau et vos glaçons sont plus propres et ont meilleur goût, tandis que l’éclairage LED progressif illumine magnifiquement même les coins les plus sombres du réfrigérateur. Ce réfrigérateur est conçu pour une utilisation facile, une fraîcheur optimale et un style épuré qui complète toute cuisine. Doté de tiroirs à humidité contrôlée pour garder vos fruits et légumes à leur meilleur, il offre également des commandes intégrées avec affichage de la température pour des ajustements simples. La certification Energy Star garantit qu’il respecte des normes élevées d’efficacité énergétique.
Information Produit
SKU # 1462154
Model # PNE25NGLKBB
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
34.9 po
Hauteur assemblée (po)
69.88 po
Largeur assemblée (po)
32.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | Black |
| Couleur du fabricant | Black |
| Type de réfrigérateur | French 3-Door |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 3 |
| Informations supplémentaires | 4 Split Glass Shelves, Humidity-Controlled Drawers, Ramp Up LED Lighting |
| Bacs à légumes | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Capteurs électroniques | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | TurboCool™ Setting, NeverClean™ Condenser, FrostGuard™ |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | APF Water Dispenser Internal |
| Filtration | Yes |
| Système d'eau | Interior |
| Conforme ADA | No |
| Marque | GE Profile |
| Capacité-congélateur | 7.3 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 17.5 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 120 Volts, 60 Hertz, 15 Amps |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Case Depth Without Door (in.)30", Depth With Door Open 90 Degrees (in.) 50,29", Depth Without Door Handle (in.) 34,33", Overall Depth (in.) 37,25" |
| null | 65" - 70" |
| null | 32" to 34.9" |
| null | 94.62 cm |
| null | 87.2 cm |
| null | 177.5 cm |
