Réfrigérateur trois portes à porte à deux battants de 30po 1
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur à congélateur inférieur à portes françaises de 30" offre des solutions de rangement intelligentes pour garder votre cuisine organisée et compléter votre style moderne. Les compartiments spécialement conçus maintiennent des conditions idéales pour vos fruits et légumes, tandis que l’étagère ajustable accueille des articles plus hauts comme des bouteilles de deux litres. Équipé d’un éclairage intérieur DEL, vous pouvez visualiser facilement tous vos aliments frais et congelés. Le conservateur FreshFlow™ et le filtre à air prolongent la fraîcheur et minimisent les odeurs, garantissant que votre réfrigérateur fonctionne efficacement.
Information Produit
SKU # 1461456
Model # WRF560SMHV
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
31.9 po
Hauteur assemblée (po)
68.5 po
Largeur assemblée (po)
29.5 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | Black Stainless |
| Profondeur du comptoir | No |
| Couleur du fabricant | Black Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | French 3-Door |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 3 |
| Informations supplémentaires | Adjustable Gallon Door Bins, Tuck Shelf, 1 Fixed Full-Width Spill-Proof Glass Shelf, 2 Adjustable Full-Width Spill-Proof Glass Shelves, Adjustable Fold-Away Glass Shelf(s), 2 Half-Width Humidity-Controlled Drawers, 3 Adjustable Gallon door bins, 3 Fixed Full-Width door bins, Condiment Caddy, Fingerprint resistant |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Capteurs électroniques | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | FreshFlow™ Air Filter, FreshFlow™ Produce Preserver |
| Source d'alimentation | Electric |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Whirlpool |
| Capacité-congélateur | 6.34 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 13.34 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 115 Volts, 60 Hertz, 20 Amps |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Height To Top Of Cabinet: 67 1/2", Depth with Door Open 90 Degrees: 51 5/8" |
| null | 65" - 70" |
| null | 29" to 31.9" |
| null | 87.95 cm |
| null | 82.07 cm |
| null | 173.99 cm |
| null | 87.95 cm |
