Réfrigérateur trois portes à porte à deux battants de 30po 1
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur à portes françaises de 30 po est le choix parfait pour les petites cuisines, offrant un design élégant et fonctionnel. Les portes françaises s’ouvrent avec un mouvement étroit, facilitant l’intégration dans les espaces compacts. À l’intérieur, vous trouverez des caractéristiques bien pensées telles qu’un distributeur d’eau intérieur et un tiroir garde-manger pleine largeur, assurant que vos aliments frais restent organisés et accessibles. Conçu pour la commodité et l’élégance, ce réfrigérateur est équipé d’une machine à glaçons automatique et d’un système de gestion de la température pour une fraîcheur optimale. Son design inspiré des cuisines professionnelles est complété par des poignées texturées satinées et des accents métalliques, apportant une touche de sophistication à votre cuisine.
Information Produit
SKU # 1461195
Model # KRFF300ESS
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
31.9 po
Hauteur assemblée (po)
68.39 po
Largeur assemblée (po)
30.13 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | Stainless Steel |
| Profondeur du comptoir | No |
| Couleur du fabricant | Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | French 3-Door |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 3 |
| Informations supplémentaires | 1 Full-Width Humidity Controlled Drawer, 3 Spill-Proof Glass Shelves |
| Verrouillage des commandes | No |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Capteurs électroniques | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Max Cool™, ExtendFresh™ Temperature Management System, FreshChill™ temperature controlled full-width pantry, Preserva® Food Care System |
| Wi-Fi | No |
| Stockage du vin | No |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Factory Installed Ice Maker, Interior Water Dispenser |
| Système d'eau | Interior |
| Conforme ADA | No |
| Marque | KitchenAid |
| Capacité-congélateur | 6.34 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 13.34 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 115 V |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Height To Top Of Cabinet : 67 1/2", Depth with Door Open 90 Degrees : 44 1/8", Depth Excluding Doors : 28", Depth Closed Excluding Handles : 32 1/4", Width with Doors Closed : 30 1/8" |
| null | 65" - 70" |
| null | 29" to 31.9" |
| null | 88.58 cm |
| null | 81.92 cm |
| null | 173.7 cm |
| null | 88.58 cm |
