Réfrigérateur trois portes à porte à deux battants à profond
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur Café™ Energy Star® de 18,6 pi³ à profondeur de comptoir avec portes françaises combine style sophistiqué et fonctionnalités innovantes, en faisant un appareil remarquable dans toute cuisine contemporaine. Conçu avec un distributeur d’eau interne, il conserve une apparence élégante tout en offrant de l’eau fraîche à portée de main. L’éclairage DEL met en valeur l’intérieur, facilitant la localisation de vos aliments préférés dans ce réfrigérateur raffiné. Avec son réglage Turbo Cool, le réfrigérateur gère habilement les fluctuations de température, assurant une conservation optimale des aliments. Le tiroir pleine largeur à température réglable ajoute de la polyvalence, vous permettant de stocker une variété d’articles à leur température idéale dans votre meuble à profondeur de comptoir.
Information Produit
SKU # 1462140-SST
Model # CWE19SP2NS1
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
34.9 po
Hauteur assemblée (po)
69.87 po
Largeur assemblée (po)
32.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | Black |
| Profondeur du comptoir | Yes |
| Couleur du fabricant | Matte Black |
| Type de réfrigérateur | French 3-Door |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 3 |
| Informations supplémentaires | Upfront electronic temperature controls, 2 Point front adjustable leveling system, Easily removable door gaskets, Dual level LED Interior lighting, 2 humidity controlled drawers, 1 full-width, adjustable temperature drawer, 1 Quick Space shelf and 4 split adjustable glass shelves, 6 adjustable clear bins with gallon storage, 2 fixed clear bins |
| Bacs à légumes | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Capteurs électroniques | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | ConnectPlus WiFi connect, Turbo Cool setting, Multiflow air system with electronic sensors, Frost Guard |
| Wi-Fi | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Internal water dispenser, Factory-installed icemaker, GE XWF water filtration (6 month) |
| Filtration | Yes |
| Indicateur de filtration | Yes |
| Système d'eau | Interior |
| Accessoires inclus | CXMA3H3PNSS: Brushed Stainless Steel Kit - 3 handles |
| Accessoires optionnels | CXMA3H3PNBZ: Brushed Bronze Kit - 3 handles, CXMA3H3PNBT: Brushed Black Kit - 3 handles, CXMA3H3PNCU: Brushed Copper Kit - 3 handles, CXMA3H3PNFB: Flat Black Kit - 3 handles, CXFCGHKPMCG: Brushed Brass Kit - 2 handles; 6 knobs |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Café |
| Capacité-congélateur | 5.01 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 13.57 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié CSA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Case depth without door: 24-1/8", Depth with door open 90 degrees: 42", Height to top of case: 68-5/8", Width with door open 90° incl. handle: 40-1/2" |
| null | 65" - 70" |
| null | 32" to 34.9" |
| null | 78.74 cm |
| null | 73.66 cm |
| null | 177.48 cm |
