Réfrigérateur quatre portes à porte à deux battants à profon
Détails du produit
À propos de ce produit
Découvrez le mélange parfait de style et de fonctionnalité avec ce réfrigérateur français à quatre portes de 36 po à profondeur de comptoir. Son design élégant s’intègre parfaitement à votre cuisine, tout en offrant un espace de rangement généreux avec une capacité totale de 23 pi³. Ce réfrigérateur avancé est équipé d’un double fabricant de glace et d’un centre de boissons unique pour une hydratation pratique et rafraîchissante. Restez connecté grâce à la fonction intelligente, vous permettant de voir l’intérieur de votre réfrigérateur depuis votre appareil mobile. La technologie Twin Cooling Plus assure que vos aliments restent frais plus longtemps grâce à des commandes indépendantes pour le réfrigérateur et le congélateur.
Information Produit
SKU # 1461647
Model # RF23BB8600QLAA
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
37.9 po
Hauteur assemblée (po)
70 po
Largeur assemblée (po)
35.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | Stainless Steel |
| Profondeur du comptoir | Yes |
| Couleur du fabricant | Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | French 4-Door |
| Nom de la série | Bespoke |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 4 |
| Informations supplémentaires | 4 Tempered Glass Spill-Proof Shelves, 2 Clear Drawers, Including Crisper+, 6 Door Bins: Right 1 Gallon Bin, 2 Regular Bins, Left 3 Regular Bins,, FlexZone™ Drawer: 2.5 cu. ft., 5 Temperature Zones:, Soft Freeze (23°F), Meat/Fish (30°F), Cold Drinks (34°F), Deli/Snacks (37°F), Wine/Party Dishes (41°F), 2 Drawer Dividers |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Beverage Center™, Wi-Fi Enabled, Twin Cooling Plus, FlexZone™ Drawer |
| Wi-Fi | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Dual Ice Maker in Freezer (Cubed Ice AND Ice Bites), Ice Bucket with Cover and 1 Scoop, Produces up to 5.4 lbs ice/day, stores up to 7.3 lbs, Water Filter: HAF-QIN |
| Filtration | Yes |
| Indicateur de filtration | Yes |
| Système d'eau | Interior |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Samsung |
| Capacité-congélateur | 6.8 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 16 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 621 kWh/year |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Dimensions (WxHxD) without hinges and door): 35 3/4" x 68 7/8" x 24" |
| null | 65" - 70" |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 177.8 cm |
| null | 73.03 cm |
