Réfrigérateur encastré 36" 20.9 pi³ congélateur en bas
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur encastré à congélateur inférieur allie fonctionnalité et design élégant, parfait pour une cuisine moderne. Le système Preserva® maintient la fraîcheur des aliments et réduit les odeurs. Son intérieur platine argenté avec parois brillantes et accents métalliques s’intègre harmonieusement à vos armoires. Certifié ENERGY STAR®, il permet de réduire la consommation d’énergie. Les commandes intuitives facilitent l’utilisation, et le système SatinGlide® avec fermeture douce ajoute une touche d’élégance aux tiroirs.
Information Produit
SKU # 1559550
Model # KBBL306ESS
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
27.75 po
Hauteur assemblée (po)
83.37 po
Largeur assemblée (po)
35.25 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | Stainless Steel |
| Profondeur du comptoir | No |
| Couleur du fabricant | Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | Bottom Freezer |
| Type d'installation | Built-In |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | 4 Adjustable Half-Width Refrigerator Glass Shelves, 1 Full-Width, 2 Half-Width Humidity-Controlled Drawers, 1 Full-Width Gallon, 2 Dairy, 4 Adjustable Half-Width Door Bins, Platinum Interior Design, Professionally-Inspired Design, LED Lighting |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Preserva® Food Care System, SatinGlide® System with Soft-Close |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Factory Installed Ice Maker |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | KitchenAid |
| Capacité-congélateur | 5.56 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 15.3 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Certifications et approbations-Mode Sabbat | Yes |
| Pays d'origine | United States |
| Informations | 115 V |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth With Door Open 90 Degree : 59", Depth Excluding Doors : 23 11/16", Cutout Depth : 24", Cutout Height : 83 1/2", Cutout Width : 35 1/2" |
| null | 70" and More |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 70.49 cm |
| null | 63.82 cm |
| null | 211.77 cm |
| null | 70.49 cm |
