Réfrigérateur côte à côte de 36 po, 24.55 pi cu
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur côte à côte élégant offre un intérieur spacieux et bien conçu pour garder vos provisions organisées et facilement accessibles. Avec des caractéristiques comme un porte-bouteilles intégré et des tablettes en verre sans cadre, vous profiterez d’une flexibilité accrue pour ranger tous vos essentiels. Le tiroir à charcuterie offre un espace généreux pour les viandes et fromages, assurant que tout a sa place, en faisant le réfrigérateur parfait pour votre cuisine. Équipé de technologies avancées, ce réfrigérateur comprend un distributeur externe d’eau et de glace avec filtration EveryDrop™ pour une eau propre et rafraîchissante. La finition résistante aux traces garde l’appareil impeccable avec un minimum d’effort, tandis que l’éclairage intérieur DEL illumine magnifiquement vos aliments frais et surgelés.
Information Produit
SKU # 1461465
Model # WRS325SDHV
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
37.9 po
Hauteur assemblée (po)
69.63 po
Largeur assemblée (po)
35.5 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Profondeur du comptoir | No |
| Type de réfrigérateur | Side-by-Side |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | 1 Dairy bin, 1 Fixed Full-Width door bin, 3 Adjustable Gallon door bins, 1 Full-Width Humidity-Controlled Drawer, 1 Full Width Non Climate-Control Drawer |
| Verrouillage des commandes | Yes |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | EveryDrop™ Water Filtration |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Filtered Water, Ice Dispenser Lock, Night Light, Crushed/Cubed Ice |
| Filtration | Yes |
| Indicateur de filtration | Yes |
| Système d'eau | Exterior |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Whirlpool |
| Capacité-congélateur | 9.11 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 15.44 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Informations | 115 Volts, 60 Hertz, 20 Amps |
| Energy Star | No |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth with Door Open 90 Degrees: 49 5/16" |
| null | 65" - 70" |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 85.41 cm |
| null | 80.33 cm |
| null | 176.85 cm |
| null | 85.41 cm |
