Réfrigérateur côte à côte de 33 pouces, 23picu à distributeu
Détails du produit
À propos de ce produit
Explorez le réfrigérateur côte à côte GE de 23 pi³, conçu pour la vie moderne. Ce réfrigérateur autonome comprend un distributeur d’eau et de glace pour un accès facile à des rafraîchissements frais. La finition en acier inoxydable complète tout décor de cuisine et le système avancé de filtration d’eau offre une eau propre et fraîche. À l’intérieur, les tablettes en verre bord à bord et le système d’éclairage DEL simplifient l’organisation et la localisation des articles. Les tiroirs de rangement intérieurs, y compris un tiroir pour charcuterie et un bac à légumes, ainsi qu’une alarme de porte, améliorent la commodité domestique. Ce réfrigérateur comprend également un congélateur spacieux pour tous vos produits surgelés.
Information Produit
SKU # 1462179
Model # GSS23GYPFS
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
34.9 po
Hauteur assemblée (po)
69.63 po
Largeur assemblée (po)
32.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | Stainless Steel |
| Couleur du fabricant | Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | Side-by-Side |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | Exterior Design: Contoured Doors, Door Stops, Temperature Management: 4 Electronic Sensors, Actual Temperature Display, Upfront Electronic Touch Temperature Controls, Interior Lighting - LED, 4 Glass Shelves, 2 Fixed Door Bins, 2 Adjustable Bins with Gallon Storage, Dairy Compartment, 2-Stack Drawer System, Multi-Level Drawers, Snack Top Drawer, Adjustable Humidity Middle Drawer, 2 Point Leveling System, Easily Removable Door Gaskets, Vacation Mode |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Capteurs électroniques | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Frost Guard, Never Clean Condenser |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Cubes, Crushed Ice and Chilled Water, LED Dispenser Light, GE Water Filtration (XWFE Filter) |
| Filtration | Yes |
| Indicateur de filtration | Yes |
| Système d'eau | Exterior |
| Conforme ADA | No |
| Marque | GE |
| Capacité-congélateur | 6.94 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 16.07 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | No |
| Certifications et approbations - Informations supplémentaires | Enhanced Shabbos Mode (when used with Shabbos Keeper, sold separately) |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | No |
| Certifications et approbations-Mode Sabbat | Yes |
| Informations | 120 Volts, 60 Hertz, 15 Amps |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Width with Door Open 90 Degrees Including Handle: 42.25", Width with Door Open 90 Degrees Less Handle: 38.25", Case Depth Without Door: 28.5", Depth with Door Open 90°: 50.5", Overall Height: 69.625", Height to Top of Case: 69.0", Back Air Clearances: 2.0", Side Air Clearances: 0.125", Top Air Clearances: 1.0" |
| null | 65" - 70" |
| null | 32" to 34.9" |
| null | 88.26 cm |
| null | 83.18 cm |
| null | 176.85 cm |
| null | 88.27 cm |
