Réfrigérateur côte à côte de 24.8picu à distributeur d'eau e
Détails du produit
À propos de ce produit
Découvrez une fraîcheur inégalée avec ce réfrigérateur côte à côte moderne de 24,8 pi³. Le système Preserva® Food Care comprend deux systèmes de refroidissement indépendants qui assurent la conservation optimale des aliments, tandis que le filtre à air FreshFlow™ réduit les odeurs. Sa finition PrintShield™ sur l’acier inoxydable résiste aux traces de doigts et aux taches, facilitant le nettoyage. Ce réfrigérateur offre de nombreuses fonctionnalités pratiques, dont un système In-Door-Ice® qui libère de l’espace intérieur et un éclairage DEL pour une meilleure visibilité. Avec ses distributeurs extérieurs d’eau et de glace, la fonction de remplissage d’eau mesuré et un conservateur de fruits et légumes pour prolonger leur fraîcheur, ce réfrigérateur est conçu pour répondre à tous vos besoins culinaires.
Information Produit
SKU # 1461202
Model # KRSF705HBS
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
37.9 po
Hauteur assemblée (po)
69 po
Largeur assemblée (po)
35.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Profondeur du comptoir | No |
| Type de réfrigérateur | Side-by-Side |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | 2 Full-width humidity-controlled drawers, Strip and tower LED lighting, 4 Interior shelves, Clear door bins with metallic accents, 1 Dairy bin, 2 Adjustable partial-width 1/2 gallon door bins, 2 Adjustable full-width gallon door bins, LED lighting |
| Bacs à légumes | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | PrintShield™ finish, Preserva® food care system, FreshFlow™ air filter, Produce preserver, In-Door-Ice® system |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Factory installed ice maker, Tap Touch controls, Measured water fill |
| Système d'eau | Exterior |
| Conforme ADA | No |
| Marque | KitchenAid |
| Capacité-congélateur | 8.9 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 15.9 cu. Ft. |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Height to top of cabinet: 68 7/8, Depth with door open 90 degree: 50 1/2 |
| null | 65" - 70" |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 88.27 cm |
| null | 81.44 cm |
| null | 175.26 cm |
