Réfrigérateur côte-à-côte amovible de 36po 25picu à distribu
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur côte à côte durable offre un look élégant avec sa finition en acier inoxydable résistante aux traces de doigts. Conçu pour la commodité, il dispose d’un bac de congélation douce pour maintenir la texture parfaite des crèmes glacées et d’un espace dédié pour les pizzas congelées. Avec un distributeur extérieur d’eau et de glace, les rafraîchissements sont toujours à portée de main. À l’intérieur, l’étagère métallique ajoute une touche esthétique audacieuse. Profitez d’une tranquillité d’esprit grâce à une garantie limitée sur le compresseur, assurant performance et efficacité durables. Ce réfrigérateur résistant au givre est conforme aux normes énergétiques.
Information Produit
SKU # 1461308
Model # MSS25C4MGZ
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
37.9 po
Hauteur assemblée (po)
69.25 po
Largeur assemblée (po)
35.87 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | Stainless Steel |
| Couleur du fabricant | Fingerprint Resistant Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | Side-by-Side |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | 1 Full-Width Deli Drawer, 1 Full-Width Humidity-Controlled Drawer, LED Lighting, 3 Shelves |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Store-N-Door® Ice Dispensing System, BrightSeries™ LED Lighting, EveryDrop™ Water Filter, StrongBox™ Hinge Design, Humidity-Controlled FreshLock™ Crisper |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Filtered Water, Ice Dispenser Lock, Night Light, Crushed/Cubed Ice, Factory Installed Ice Maker |
| Filtration | Yes |
| Indicateur de filtration | Yes |
| Système d'eau | Exterior |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Maytag |
| Capacité-congélateur | 9.07 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 15.44 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Informations | 110 V, 60 Hz, 15 or 20 A |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | 65" - 70" |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 86.36 cm |
| null | 80.33 cm |
| null | 175.9 cm |
| null | 86.36 cm |
