Réfrigérateur côte-à-côte amovible de 33po 21.7picu à dégivr
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur côte à côte Whirlpool de 33 po autonome présente un design élégant avec un espace de rangement généreux pour vos besoins culinaires. Les tablettes en verre sans cadre offrent un rangement mur à mur, maximisant l’espace pour tous vos aliments frais et surgelés. L’éclairage intérieur DEL permet de visualiser facilement vos articles, garantissant qu’ils paraissent aussi frais qu’ils le sont. Les bacs de porte ajustables pour gallons offrent la flexibilité nécessaire pour accueillir des contenants plus grands, parfaits pour les bouteilles de boissons, tandis que les tiroirs à humidité contrôlée aident à préserver la fraîcheur des fruits et légumes. Le système de dégivrage adaptatif du réfrigérateur aide à économiser de l’énergie en exécutant le cycle de dégivrage uniquement lorsque nécessaire, ce qui en fait un choix efficace pour votre maison.
Information Produit
SKU # 1461462
Model # WRS312SNHW
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
34.9 po
Hauteur assemblée (po)
66.63 po
Largeur assemblée (po)
32.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 3 |
| Profondeur du comptoir | No |
| Type de réfrigérateur | Side-by-Side |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | Adjustable Leveling Legs, Adjustable Temperature Control, LED Lighting, Spillproof Glass Shelves, Fixed Full-Width Glass Shelf, Dairy Compartment, 1 Full-Width Humidity-Controlled Drawer, 1 Fixed Full-Width Door Bin, 3 Adjustable Gallon Door Bins |
| Bacs à légumes | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Adaptive Defrost |
| Source d'alimentation | Electric |
| Accessoires optionnels | Ice Maker: ECKMF95 |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Whirlpool |
| Capacité-congélateur | 7.07 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 14.65 cu. ft. |
| Informations | 115 Volts, 60 Hertz, 15 Amps |
| Energy Star | No |
|
|
|
|---|---|
| null | Height to Top of Refrigerator: 65.63", Depth with Door 90 Degrees Open: 49.31" |
| null | 65" - 70" |
| null | 32" to 34.9" |
| null | 85.41 cm |
| null | 80.33 cm |
| null | 169.23 cm |
| null | 85.41 cm |
