Réfrigérateur côte à côte à profondeur de comptoir de 19.9pc
Détails du produit
À propos de ce produit
Découvrez le mélange parfait de style et de fonctionnalité avec ce réfrigérateur côte à côte de 19,9 pi³ à profondeur de comptoir. Conçu pour rehausser l’attrait de votre cuisine, ce réfrigérateur est doté du système innovant Preserva Food Care, qui assure des conditions optimales pour vos aliments frais et congelés. La finition PrintShield garde l’acier inoxydable exempt de traces de doigts et de taches, facilitant l’entretien. Ce réfrigérateur est équipé d’un distributeur extérieur d’eau et de glace pour un accès facile et une performance améliorée. L’éclairage DEL illumine l’intérieur pour une visibilité claire tout en économisant l’énergie. Le système In-Door-Ice maximise l’espace des tablettes en plaçant le bac à glace dans la porte, et la fonction de remplissage d’eau mesuré permet un dosage précis pour vos besoins culinaires.
Information Produit
SKU # 1461200
Model # KRSC700HBS
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
37.9 po
Hauteur assemblée (po)
69 po
Largeur assemblée (po)
35.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 3 |
| Profondeur du comptoir | Yes |
| Type de réfrigérateur | Side-by-Side |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | 2 Full-width humidity-controlled drawers, Strip and tower LED lighting, 4 Interior shelves, Clear door bins with metallic accents, 1 Dairy bin, 2 Adjustable partial-width 1/2 gallon door bins, 2 Adjustable full-width gallon door bins, LED lighting |
| Bacs à légumes | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | PrintShield™ finish, Preserva® food care system, FreshFlow™ air filter, Produce preserver, In-Door-Ice® system |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Factory installed ice maker, Tap Touch controls, Measured water fill |
| Système d'eau | Exterior |
| Conforme ADA | No |
| Marque | KitchenAid |
| Capacité-congélateur | 7 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 12.8 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | No |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Height to top of cabinet: 68 5/8, Depth with door open 90 degree: 45 1/4, Depth closed Including handles: 29 9/16 |
| null | 65" - 70" |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 75.09 cm |
| null | 68.26 cm |
| null | 175.26 cm |
| null | 75.09 cm |
