Réfrigérateur cinq portes à porte à deux battants de 36po 25
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur autonome élégant de 36 po avec une grande capacité de 25,8 pi³ offre un mélange harmonieux de fonctionnalité et de design. Doté d’une configuration à plusieurs portes avec cinq portes, dont deux tiroirs à fermeture douce, il propose un rangement optimisé pour tous vos essentiels de cuisine. Le système Preserva Food Care utilise des systèmes de refroidissement doubles pour garder vos aliments frais, tandis que l’éclairage DEL sous les tablettes améliore la visibilité pour un accès facile. Avec des caractéristiques innovantes comme un tiroir de congélateur à trois niveaux et un espace dédié pour les herbes, ce réfrigérateur est conçu pour simplifier votre quotidien. Le système In-Door-Ice économise un espace précieux et la fonction de remplissage d’eau mesuré assure un dosage précis pour vos besoins quotidiens.
Information Produit
SKU # 1461199
Model # KRMF706EBS
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
37.9 po
Hauteur assemblée (po)
70.12 po
Largeur assemblée (po)
36 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 5 |
| Profondeur du comptoir | No |
| Type de réfrigérateur | French 5-Door |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 5 |
| Informations supplémentaires | Adjustable Spill Resistant Shelves, LED Lighting, 3-Tier Freezer Drawer with Storage Divider, 2 Soft-Close Drawers, Herb Storage, 5-Door Configuration, ADA Height and Side Reach Compliant, Pizza Pocket Freezer Door Bin |
| Verrouillage des commandes | Yes |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Capteurs électroniques | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Preserva® Food Care System, Professionally-Inspired Design, SatinGlide® Crispers |
| Wi-Fi | No |
| Stockage du vin | No |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | In-Door-Ice® System, Measured Water Fill, Factory Installed Ice Maker |
| Filtration | Yes |
| Indicateur de filtration | Yes |
| Système d'eau | Exterior |
| Conforme ADA | No |
| Marque | KitchenAid |
| Capacité-congélateur | 7.61 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 18.15 cu. ft. |
| Certifications et approbations-Mode Sabbat | Yes |
| Informations | 115 V |
| Energy Star | No |
|
|
|
|---|---|
| null | Height Top of Cabinet : 68 3/8", Depth with Handles : 36 1/4" |
| null | 70" and More |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 92.08 cm |
| null | 87.63 cm |
| null | 178.1 cm |
| null | 92.08 cm |
