Réfrigérateur amovible à congélateur inférieur de 30po 18,6p
Détails du produit
À propos de ce produit
Le réfrigérateur Moffat à congélateur inférieur de 30 po offre une capacité totale impressionnante de 18-3/5 pi³, offrant amplement d’espace pour tous vos besoins de rangement alimentaire. Ce réfrigérateur spacieux est conçu pour la commodité et l’efficacité, avec un éclairage intérieur DEL lumineux et des tablettes en verre pour une organisation et une visibilité faciles. Ce modèle autonome dispose également d’un congélateur sans givre avec panier coulissant, facilitant l’accès et la gestion des produits congelés. L’appareil est certifié Energy Star, garantissant un fonctionnement économique tout en réduisant la consommation d’énergie.
Information Produit
SKU # 1462163
Model # MBE19DTNKWW
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
31.9 po
Hauteur assemblée (po)
66.5 po
Largeur assemblée (po)
29.5 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 2 |
| Couleur | White |
| Couleur du fabricant | White |
| Type de réfrigérateur | Bottom Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | Analog Controls with LED lighting, 2 Humidity-Controlled Fruit and Vegetable Bins, Reversible Doors, 2 Glass Full-Width Shelves, 1 Metal Full-Width Shelf, 1 Full-Width Fixed Door Bin, 3 Half-Width Adjustable Door Bins |
| Bacs à légumes | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Moffat |
| Capacité-congélateur | 5.6 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 13 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 115 Volts, 60 Hertz, 15 Amps, 466 kWh/Year |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth with Door Open: 58-1/2", Clearance - Back: 2", Clearance - Side: 2", Clearance - Top: 2" |
| null | 65" - 70" |
| null | 29" to 31.9" |
| null | 78.5 cm |
| null | 168.91 cm |
