Réfrigérateur à congélateur supérieur de 33 po, 20.5 pi cu
Détails du produit
À propos de ce produit
Profitez de la fiabilité du réfrigérateur Maytag à congélateur supérieur de 33 po, conçu pour maintenir un environnement optimal pour vos aliments. Grâce à la fonction PowerCold®, les aliments sont rapidement refroidis d’une simple pression sur un bouton, garantissant leur fraîcheur même après des ouvertures fréquentes de la porte. La finition blanche élégante et la surface résistante aux empreintes digitales gardent ce réfrigérateur impeccable. À l’intérieur, l’éclairage LED BrightSeries™ offre une illumination efficace et brillante, améliorant la visibilité tout en consommant moins d’énergie. Le design autoportant pratique et les options de rangement bien pensées, y compris l’espace pour des contenants de gallon, font de ce réfrigérateur un choix pratique pour toute cuisine.
Information Produit
SKU # 1461305
Model # MRT311FFFH
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
34.9 po
Hauteur assemblée (po)
66.3 po
Largeur assemblée (po)
32.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | White |
| Profondeur du comptoir | No |
| Couleur du fabricant | White |
| Type de réfrigérateur | Top Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | ADA Height and Side and Front Reach Compliant, Reversible Door, Humidity-Controlled Drawers: 2 Split-Width, Non Climate-Control Drawers: 1 Full-Width, Door Bins: 1 Dairy, 1 Fixed Full-Width, 1 Fixed Partial-Width Flip-Up Storage, 3 Adjustable Partial-Width Gallon |
| Verrouillage des commandes | No |
| Bacs à légumes | Yes |
| Alarme de porte | No |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | PowerCold®, BrightSeries™ LED Lighting |
| Wi-Fi | No |
| Stockage du vin | No |
| Source d'alimentation | Electric |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Maytag |
| Capacité-congélateur | 6.09 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 14.42 cu. ft. |
| Informations | 115 V |
| Energy Star | No |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth: 30 5/8", Height: 65 3/4", Width: 32 3/4", Height To Top Of Cabinet: 65 1/2", Depth with Door Open 90 Degrees: 62 1/4", Depth Excluding Doors: 28 1/2", Depth Closed Excluding Handles: 30 5/8", Width with Doors Closed: 32 3/4" |
| null | 65" - 70" |
| null | 32" to 34.9" |
| null | 77.79 cm |
| null | 77.79 cm |
| null | 168.4 cm |
| null | 77.79 cm |
