Réfrigérateur à congélateur supérieur de 30 po, 18 pi cu
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur Maytag® à congélateur supérieur est conçu pour garder vos provisions parfaitement fraîches en toute simplicité. Doté de la fonction PowerCold®, vous pouvez refroidir rapidement l’intérieur en appuyant sur un bouton, garantissant que vos aliments restent frais même après que la porte ait été ouverte. La finition en acier inoxydable résistante aux empreintes digitales signifie que ce réfrigérateur reste impeccable, conservant son apparence élégante. À l’intérieur, vous découvrirez l’éclairage LED BrightSeries™, qui illumine le contenu avec une lumière blanche nette tout en économisant de l’énergie par rapport aux ampoules traditionnelles. Avec une capacité généreuse de 18 pi³, il offre amplement d’espace pour tous vos besoins de rangement.
Information Produit
SKU # 1461303
Model # MRT118FFFZ
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
31.9 po
Hauteur assemblée (po)
65.4 po
Largeur assemblée (po)
29.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 3 |
| Couleur | Stainless Steel |
| Couleur du fabricant | Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | Top Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | Fingerprint Resistant Stainless Steel, ADA Height and Side and Front Reach Compliant, Reversible Door, Humidity-Controlled Drawers: 2 Half-Width, Non Climate-Control Drawers: 1 Full-Width, Door Bins: 1 Dairy, 1 Fixed Full-Width, 1 Fixed Full-Width Gallon, 1 Fixed Partial-Width, 1 Fixed Partial-Width Flip-Up Storage, 1 Fixed Partial-Width Gallon |
| Bacs à légumes | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | PowerCold®, BrightSeries™ LED Lighting, Bottom-Mounted FreshLock™ Crispers |
| Source d'alimentation | Electric |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Maytag |
| Energy Star | No |
|
|
|
|---|---|
| null | Height To Top Of Cabinet: 65.4", Depth with Door Open 90 Degrees: 59 3/4", Depth Excluding Doors: 28 7/8", Depth Closed Excluding Handles: 31.4", Width with Doors Closed: 29 3/4" |
| null | 65" - 70" |
| null | 29" to 31.9" |
| null | 79.69 cm |
| null | 79.69 cm |
| null | 166.12 cm |
| null | 79.69 cm |
