Réfrigérateur à congélateur supérieur de 30 po, 18 pi cu
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur Maytag® à congélateur supérieur de 30 po est conçu pour maintenir la fraîcheur de vos aliments grâce à sa fonction PowerCold®, qui réduit rapidement la température d’une simple pression sur un bouton. Sa capacité de 18,15 pi³ offre amplement d’espace, complétée par un éclairage LED BrightSeries™ qui fournit un éclairage intérieur lumineux et écoénergétique. Le réfrigérateur est fini en blanc et inclut des commodités modernes telles que des commandes électroniques à l’avant et des tiroirs FreshLock™ avec contrôle d’humidité pour garder vos produits frais. Cet appareil fiable est également accompagné d’une garantie limitée de 10 ans sur les pièces du compresseur, assurant une performance durable.
Information Produit
SKU # 1461302
Model # MRT118FFFH
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
31.9 po
Hauteur assemblée (po)
65.4 po
Largeur assemblée (po)
29.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 3 |
| Couleur | White |
| Profondeur du comptoir | No |
| Couleur du fabricant | White |
| Type de réfrigérateur | Top Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | Reversible Door, Humidity-Controlled Drawers: 2 Half-Width, Non Climate-Control Drawers: 1 Full-Width, Door Bins: 1 Dairy, 1 Fixed Full-Width, 1 Fixed Full-Width Gallon, 1 Fixed Partial-Width, 1 Fixed Partial-Width Flip-Up Storage, 1 Fixed Partial-Width Gallon |
| Bacs à légumes | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | PowerCold®, BrightSeries™ LED Lighting, Bottom-Mounted FreshLock™ Crispers |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Optional Ice Maker |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Maytag |
| Capacité-congélateur | 5.09 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 13.06 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Informations | 115 V, 60 Hz, 15 or 20 A |
| Energy Star | No |
|
|
|
|---|---|
| null | Height To Top Of Cabinet: 65.4", Depth with Door Open 90 Degrees: 59 3/4", Depth Excluding Doors: 28 7/8", Depth Closed Excluding Handles: 31.4", Width with Doors Closed: 29 3/4" |
| null | 65" - 70" |
| null | 29" to 31.9" |
| null | 79.69 cm |
| null | 79.69 cm |
| null | 166.12 cm |
| null | 79.69 cm |
