Réfrigérateur à congélateur supérieur de 28 po, 17.64 pi cu
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur à congélateur supérieur de 28" est conçu pour accueillir facilement vos aliments frais et congelés. Avec une capacité de 18 pieds cubes, il dispose d’un bac Flexi-Slide™ qui s’ajuste pour accueillir des articles hauts, assurant des solutions de rangement polyvalentes. La finition élégante en acier inoxydable noir ajoute une touche d’élégance à toute cuisine. Illuminez vos aliments avec un éclairage intérieur LED brillant, facilitant la visualisation de tout ce qui est stocké à l’intérieur. Profitez de la commodité d’un accès optionnel à la glace avec le kit de machine à glaçons EZ Connect.
Information Produit
SKU # 1461481
Model # WRT518SZKV
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
28.9 po
Hauteur assemblée (po)
67.13 po
Largeur assemblée (po)
28 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 3 |
| Couleur | Black Stainless |
| Profondeur du comptoir | No |
| Couleur du fabricant | Black Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | Top Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | LED Interior Lighting: Puts a spotlight on food and casts a more natural light on the contents of your refrigerator so food looks as it should, Electronic Temperature Control: Convenient, up-front electronic temperature controls let you choose the ideal temperature for whatever foods you're storing, Reversible door |
| Bacs à légumes | Yes |
| Sans givre | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Flexi-Slide™ Bin: Quickly and easily moves side-to-side for convenient storage options, so you can adjust to make space for tall items when needed |
| Source d'alimentation | Electric |
| Accessoires optionnels | Automatic icemaker in freezer (Compatible with the EZ Connect Icemaker Kit) |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Whirlpool |
| Capacité-congélateur | 3.98 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 13.66 cu. ft. |
| Informations | 115 Volts, 60 Hertz, 15 or 20 Amps |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Height To Top Of Cabinet: 67 1/8", Depth With Door Open 90 Degree: 57", Depth Excluding Doors 25 1/4" |
| null | 65" - 70" |
| null | 23" to 28.9" |
| null | 80.33 cm |
| null | 80.33 cm |
| null | 170.5 cm |
| null | 80.33 cm |
