Réfrigérateur à congélateur supérieur de 28 po, 14.3 pi cu
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur à congélateur supérieur offre des solutions de rangement bien pensées, facilitant l’organisation des aliments préférés de votre famille. Conçu avec une capacité spacieuse de 14,3 pi³, ce réfrigérateur offre amplement d’espace pour garder les provisions fraîches et accessibles. Le réfrigérateur comprend une machine à glaçons optionnelle, vous assurant d’avoir toujours de la glace à portée de main sans tracas. Son système de refroidissement ultra-silencieux et ses commandes de température avancées aident à maintenir des conditions de conservation idéales pour tous vos essentiels.
Information Produit
SKU # 1461477
Model # WRT314TFDW
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
28.9 po
Hauteur assemblée (po)
62.87 po
Largeur assemblée (po)
28 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 3 |
| Profondeur du comptoir | No |
| Type de réfrigérateur | Top Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | Conventional Shelves : 1 Fixed Full-Width Glass, 2 Adjustable Full-Width Glass, Non Climate-Control Drawers : 2 Half-Width, Door Bins : 1 Dairy, 1 Fixed Partial-Width, 2 Fixed Full-Width |
| Bacs à légumes | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | FreshFlow™ Produce Preserver |
| Source d'alimentation | Electric |
| Accessoires optionnels | Icemaker Kit: ECKMF95 |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Whirlpool |
| Capacité-congélateur | 3.87 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 10.46 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Informations | 115 V, 60 Hz |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Width With Door Closed : 28", Height To Top Of Cabinet : 62 3/8", Depth With Door Open 90 Degree : 56 3/4", Depth Excluding Doors : 25 1/4" |
| null | 60" - 65" |
| null | 23" to 28.9" |
| null | 81.92 cm |
| null | 76.2 cm |
| null | 159.7 cm |
| null | 81.92 cm |
