Réfrigérateur à congélateur supérieur de 28 po, 14.3 pi cu
Détails du produit
À propos de ce produit
Profitez d’une conservation des aliments sans effort avec le réfrigérateur Amana de 28 po. Ce modèle avec congélateur supérieur offre une capacité de 14 pi³, assurant amplement d’espace pour tous vos aliments dans un environnement résidentiel. Le système de contrôle de température à l’avant vous permet d’ajuster facilement les réglages sans avoir à atteindre derrière les articles, grâce à son mécanisme de refroidissement fiable. Conçu avec la praticité en tête, il comprend un bac à produits laitiers dédié et un tiroir à légumes pleine largeur pour garder vos favoris frais et accessibles. Le kit optionnel de machine à glaçons automatique ajoute à sa praticité, vous permettant de profiter de boissons froides facilement. Ce modèle est parfait pour stocker de grands contenants, tels que des cruches d’un gallon.
Information Produit
SKU # 1461109
Model # ART104TFDW
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
28.9 po
Hauteur assemblée (po)
62.38 po
Largeur assemblée (po)
28 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | White |
| Couleur du fabricant | White |
| Type de réfrigérateur | Top Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | Flexible and Versatile Storage Options in the Fridge and Freezer, Up-Front Temperature Control System, Reversible Doors, Full-Width Crisper Drawer, Dairy Center, 1 Fixed Partial-Width Bin, 2 Fixed Full-Width Bins |
| Bacs à légumes | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Accessoires optionnels | Ice Maker |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Amana |
| Capacité-congélateur | 3.87 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 10.46 cu. ft. |
| Informations | 115 Volts, 60 Hertz, 15 Amps |
| Energy Star | No |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth With Door Open 90 Degree: 56-3/4", Depth Excluding Doors: 25-1/4" |
| null | 60" - 65" |
| null | 23" to 28.9" |
| null | 76.2 cm |
| null | 76.2 cm |
| null | 158.45 cm |
| null | 76.2 cm |
