Réfrigérateur à congélateur supérieur de 24 po, 11.55 pi cu
Détails du produit
À propos de ce produit
Le réfrigérateur Moffat à congélateur supérieur de 24 po est conçu pour répondre à vos besoins de refroidissement grâce à sa certification Energy Star efficace. Doté d’une capacité totale généreuse de 11,55 pi³, il offre amplement d’espace pour vos articles périssables, les gardant frais et croquants. Ce réfrigérateur compact est parfait pour les petits espaces, offrant une solution optimale sans sacrifier le rangement. Profitez de la commodité des commandes de température frontales et de la praticité des deux tiroirs transparents pour fruits et légumes, qui aident à préserver la fraîcheur de vos produits. Le réfrigérateur est également équipé d’un éclairage intérieur à incandescence, facilitant la recherche de ce dont vous avez besoin en toutes conditions.
Information Produit
SKU # 1462182-SST
Model # MPE12FSKSB
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
28.9 po
Hauteur assemblée (po)
59.87 po
Largeur assemblée (po)
24 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | White |
| Couleur du fabricant | White |
| Type de réfrigérateur | Top Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | 2 adjustable, full-width spill-resistant glass shelves, 3 full-width door shelves, Reversible door, Contoured door with high gloss finish, 2 front leveling legs |
| Bacs à légumes | Yes |
| Capteurs électroniques | Yes |
| Sans givre | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Moffat |
| Capacité-congélateur | 3.11 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 8.44 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth with door open 90 degrees (in.): 50.625, Depth without door (in.): 25.625 |
| null | 55" - 60" |
| null | 23" to 28.9" |
| null | 72.71 cm |
| null | 152.08 cm |
