Réfrigérateur à congélateur supérieur de 16,6 pi cu
Détails du produit
À propos de ce produit
Le réfrigérateur GE® à congélateur supérieur de 16-3/5 pi³ allie fonctionnalité et style, avec un éclairage DEL et des tablettes en verre bord à bord. Les commandes de température pratiques à l’avant permettent de réguler les sections des aliments frais et du congélateur, garantissant que vos provisions restent fraîches dans ce réfrigérateur résidentiel. Ce réfrigérateur comprend un tiroir flexible qui peut être ajusté pour créer plus d’espace pour les articles hauts. Conçu pour l’accessibilité, il est facile à utiliser pour tous.
Information Produit
SKU # 1462193-BLK
Model # GTE17GTNRBB
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
28.9 po
Hauteur assemblée (po)
64.75 po
Largeur assemblée (po)
28 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 3 |
| Couleur | White |
| Couleur du fabricant | White |
| Type de réfrigérateur | Top Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | Air tower temperature management features, Upfront temperature controls, Reversible hinges, 1 Glass drawer cover, 2 Full-width adjustable glass shelves, 2 Full-width door shelves with gallon storage, 1 Clear sliding snack drawer, Dairy compartment, 2-Point front adjustable leveling system, Easily removable door gaskets, Never clean condenser, Door stops, Coil-free back |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Accessoires optionnels | Icemaker kit: IM4D, IM4LED |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | GE |
| Capacité-congélateur | 4.03 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 12.6 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 120 Volts, 60 Hertz, 15 Amps |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Case depth without door: 26 3/4", Depth with door open 90°: 57", Height to top of case: 64 1/4", Width with door open 90 degrees including handle: 30 5/8", Width with door open 90 degrees less handle: 28 1/2", Back air clearances: 1", Side air clearances: 0 3/4", Top air clearances: 1" |
| null | 60" - 65" |
| null | 23" to 28.9" |
| null | 82.87 cm |
| null | 77.47 cm |
| null | 164.46 cm |
