Réfrigérateur à congélateur supérieur amovible de 33po 21.3p
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur à congélateur supérieur de 33 po est conçu pour répondre aux besoins de rangement de votre famille avec des espaces polyvalents et efficaces et une capacité généreuse. Le bac Flexi-Slide™ vous permet d’ajuster facilement sa position pour accueillir des articles plus hauts sans tracas. Équipé d’un éclairage DEL, il garantit que vos aliments paraissent toujours frais et appétissants. Certifié ENERGY STAR® pour une efficacité énergétique supérieure, ce réfrigérateur est à la fois écologique et économique. Sa finition élégante en acier inoxydable noir ajoute une touche moderne à votre cuisine, tandis que son installation autonome offre une flexibilité de placement.
Information Produit
SKU # 1461485
Model # WRT541SZHV
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
34.9 po
Hauteur assemblée (po)
66.25 po
Largeur assemblée (po)
32.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 3 |
| Couleur | Black Stainless |
| Profondeur du comptoir | No |
| Couleur du fabricant | Black Stainless steel |
| Type de réfrigérateur | Top Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | 1 Flexi-Slide™ Bin Deli Drawer, Electronic Temperature Control, 1 Dairy bin, 2 Adjustable Full-Width Glass shelves, 1 Fixed Full-Width Glass shelf, 1 Fixed Full-Width door bin, 4 Adjustable Partial-Width Gallon door bins, Reversible door |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Accessoires optionnels | Ice Maker(EZ Connect icemaker kit compatible): ECKMFEZ2 |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Whirlpool |
| Capacité-congélateur | 6.13 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 15.18 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 115 Volts, 60 Hertz, 20 Amps |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth Excluding Doors: 72.39 cm, 28-1/2 in, Depth With Door Open 90 Degrees: 158.12 cm, 62-1/4 in, Height To Top Of Door Hinge: 168.28 cm, 66-1/4 in |
| null | 65" - 70" |
| null | 32" to 34.9" |
| null | 86.36 cm |
| null | 82.55 cm |
| null | 168.28 cm |
| null | 86.36 cm |
