Réfrigérateur à congélateur supérieur amovible de 33po 21.3p
Détails du produit
À propos de ce produit
Découvrez la commodité d’un espace de rangement généreux avec le réfrigérateur Whirlpool de 33 po à congélateur supérieur. Ce réfrigérateur autonome est conçu avec des espaces fonctionnels, incluant un bac Flexi-Slide™ qui s’ajuste facilement pour accueillir des articles plus hauts, le rendant parfait pour les besoins familiaux. Les tablettes en verre sans cadre s’étendent d’un mur à l’autre, offrant plus d’espace pour toutes vos provisions. Profitez d’un contrôle précis de la température avec les réglages électroniques frontaux, assurant que vos aliments restent frais. L’éclairage intérieur DEL projette une lumière naturelle, facilitant la visualisation du contenu, tandis que les tiroirs à humidité contrôlée aident à maintenir la fraîcheur des fruits et légumes.
Information Produit
SKU # 1461484
Model # WRT541SZDZ
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
34.9 po
Hauteur assemblée (po)
66.25 po
Largeur assemblée (po)
32.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 3 |
| Couleur | Stainless Steel |
| Profondeur du comptoir | No |
| Couleur du fabricant | Fingerprint Resistant Stainless steel |
| Type de réfrigérateur | Top Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | 1 Flexi-Slide™ Bin Deli Drawer, LED Lighting, 2 Partial-Width Humidity-Controlled Drawers, 3 Shelves, Reversible Doors, Hidden Hinge |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Accessoires optionnels | EZ Connect Icemaker Kit: ECKMFEZ2 |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Whirlpool |
| Capacité-congélateur | 6.13 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 15.18 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 115 V, 60 Hz, 15 or 20 A |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth Excluding Doors: 72.39 cm, 28-1/2 in, Depth With Door Open 90 Degrees: 158.12 cm, 62-1/4 in, Height To Top Of Door Hinge: 168.28 cm, 66-1/4 in |
| null | 65" - 70" |
| null | 32" to 34.9" |
| null | 86.36 cm |
| null | 82.55 cm |
| null | 168.28 cm |
| null | 86.36 cm |
