Réfrigérateur à congélateur supérieur amovible de 30po 19,14
Détails du produit
À propos de ce produit
Découvrez la commodité d’un réfrigérateur autonome conçu pour la vie contemporaine. Ce modèle avec congélateur supérieur offre une capacité généreuse de 19,14 pi³, vous permettant de ranger facilement toutes vos provisions. Avec des caractéristiques telles que des tablettes en verre sans cadre et des bacs à légumes à humidité contrôlée, vos fruits et légumes resteront frais et bien organisés. Son design élégant comprend des surfaces résistantes aux traces de doigts, assurant que votre réfrigérateur conserve toujours une apparence impeccable. Les commandes électroniques de température le rendent accessible à tous, tandis que le kit de machine à glaçons optionnel peut être installé en quelques minutes pour plus de commodité. - Dimensions : largeur de 29 po à 31,9 po - Capacité de 19,14 pi³ - Tablettes en verre sans cadre - Bacs à légumes à humidité contrôlée - Surfaces résistantes aux traces de doigts.
Information Produit
SKU # 1461482
Model # WRT519SZDW
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
31.9 po
Hauteur assemblée (po)
65.87 po
Largeur assemblée (po)
29.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 3 |
| Couleur | White |
| Couleur du fabricant | White |
| Type de réfrigérateur | Top Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | 1 Flexi-Slide Bin Deli Drawer, LED Lighting, 2 Half-Width Humidity-Controlled Drawers, 3 Shelves, Reversible Doors, Hidden Hinge |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Flexi-Slide™ Bin |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | EZ Connect Icemaker Kit ( Ice Maker Optinal) |
| Accessoires optionnels | Ice Maker: ECKMFEZ2 |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Whirlpool |
| Capacité-congélateur | 5.14 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 14 cu. Ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Informations | 115 V, 60 Hz |
| Energy Star | No |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth with Door Open 90 Degrees: 152.08 cm, 59-7/8" |
| null | 65" - 70" |
| null | 29" to 31.9" |
| null | 87.63 cm |
| null | 83.5 cm |
| null | 167.32 cm |
| null | 87.63 cm |
