Réfrigérateur à congélateur inférieur de 30 po, 20.9 pi cu
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur GE avec congélateur inférieur combine style et fonctionnalité avec une capacité totale de 20,9 pi³. Il est doté d’une porte réversible polyvalente et des avantages écoénergétiques de la certification Energy Star. La technologie FrostGuard™ garantit une réduction minimale des brûlures de congélation et l’intérieur est illuminé par un éclairage LED Ramp Up Theatre. Conçu pour la commodité, ce réfrigérateur comprend un système d’air Multiflow pour une fraîcheur optimale et des commandes intégrées avec affichage numérique pour une gestion facile de la température. Une charnière de porte à droite et une installation autonome le rendent adapté à toute configuration de cuisine.
Information Produit
SKU # 1462167
Model # GDE21DGKWW
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
31.9 po
Hauteur assemblée (po)
69.87 po
Largeur assemblée (po)
29.75 po
|
|
|
|---|---|
| Type de carburant | Natural Gas |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | White |
| Type de réfrigérateur | Bottom Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | Reversible door, 2 clear full width fixed, 2 adjustable clear bins, 2 plastic sliding storage basket, 2 clear vegetable/fruit crispers |
| Bacs à légumes | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Capteurs électroniques | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | NeverClean™ Condenser, FrostGuard™, Multiflow Air System |
| Source d'alimentation | Electric |
| Conforme ADA | No |
| Marque | GE |
| Capacité-congélateur | 6 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 14.9 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 120 Volts, 60 Hertz, 15 Amps |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Case depth without door: 29", Depth with door open 90 degrees: 61", Depth without door handle: 33" 1/3, Height to top of case: 68-5/8" |
| null | 65" - 70" |
| null | 29" to 31.9" |
| null | 91.76 cm |
| null | 177.48 cm |
