Réfrigérateur à congélateur inférieur de 30 po, 18,6 pi cu
Détails du produit
À propos de ce produit
Gardez vos aliments frais et congelés parfaitement organisés avec ce réfrigérateur à congélateur inférieur de 18,3 pi³. Le design pratique du tiroir inférieur pour congélateur rend les articles congelés facilement accessibles tout en maintenant une température optimale grâce au système de gestion Accu-Chill. L’éclairage intérieur LED met vos aliments en valeur sous une lumière naturelle et le conservateur de produits FreshFlow aide à prolonger la fraîcheur de vos fruits et légumes. Profitez de la tranquillité d’esprit avec des caractéristiques écoénergétiques et un design facile à nettoyer.
Information Produit
SKU # 1461449
Model # WRB329RFBM
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
31.9 po
Hauteur assemblée (po)
67 po
Largeur assemblée (po)
29.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | Stainless Steel |
| Profondeur du comptoir | No |
| Couleur du fabricant | Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | Bottom Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | 2 half-width humidity-controlled drawers, 1 fixed full-width spill-proof glass shelf, 3 adjustable half-width spill-proof glass shelves, 1 fixed full-width door bin, 5 adjustable partial-width door bins |
| Bacs à légumes | Yes |
| Capteurs électroniques | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Accu-Chill™ Temperature Management System, SpillGuard™ Glass Shelves, FreshFlow™ Produce Preserver |
| Source d'alimentation | Electric |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Whirlpool |
| Capacité-congélateur | 5.73 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 12.94 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 115 Volts, 60 Hertz, 15 Amps |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Height to top of cabinet: 65 1/2", Depth with door open 90 degrees: 59" |
| null | 65" - 70" |
| null | 29" to 31.9" |
| null | 84.77 cm |
| null | 78.42 cm |
| null | 170.18 cm |
| null | 84.77 cm |
