Réfrigérateur à congélateur inférieur de 30 po, 18,6 pi cu
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur avec congélateur inférieur spacieux de 18-3/5 pi³ est conçu pour faciliter l’organisation des aliments frais et congelés. Avec un tiroir de congélateur qui garde les articles congelés à portée de main, vous pouvez trouver rapidement tout ce dont vous avez besoin. Le système avancé de gestion de la température utilise des capteurs pour maintenir l’environnement idéal efficacement, garantissant que vos aliments restent frais sans utiliser d’énergie inutile. Illuminez vos aliments naturellement avec un éclairage DEL écoénergétique qui améliore la visibilité à l’intérieur du réfrigérateur. Le conservateur de produits garde vos fruits et légumes frais jusqu’à 4 jours de plus, réduisant le gaspillage.
Information Produit
SKU # 1461448
Model # WRB329LFBM
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
31.9 po
Hauteur assemblée (po)
67 po
Largeur assemblée (po)
29.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | Stainless Steel |
| Profondeur du comptoir | No |
| Couleur du fabricant | Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | Bottom Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | 5 Spill-Proof Glass Shelves: 1 Fixed Full Width, 3 Adjustable Half-Width, 2 Half-Width Humidity-Controlled Drawers, 1 Half-Width Non-Climate-Control Drawer, 1 Fixed Full-Width Door Bin, 5 Adjustable Partial-Width Door Bins |
| Bacs à légumes | Yes |
| Capteurs électroniques | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Accu-Chill™ Temperature Management System, SpillGuard™ Glass Shelves, FreshFlow™ Produce Preserver |
| Source d'alimentation | Electric |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Whirlpool |
| Capacité-congélateur | 5.73 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 12.94 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 120 Volts, 60 Hertz, 15 Amps |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Height to top of cabinet: 65 1/2", Depth with door open 90 degrees: 59" |
| null | 65" - 70" |
| null | 29" to 31.9" |
| null | 84.77 cm |
| null | 78.42 cm |
| null | 170.18 cm |
| null | 84.77 cm |
