Réfrigérateur à congélateur inférieur de 30 po, 18,6 pi cu
Détails du produit
À propos de ce produit
Rangez facilement vos aliments frais et congelés avec ce réfrigérateur à congélateur inférieur de 18,6 pi³. Conçu avec un tiroir de congélateur pratique, il assure un accès facile à vos articles congelés et simplifie l’organisation. Le système de gestion de température Accu-Chill™ maintient la température parfaite, optimisant la consommation d’énergie grâce à des capteurs intelligents. Mettez vos aliments en valeur avec un éclairage intérieur DEL écoénergétique. Le conservateur FreshFlow™ garde vos fruits et légumes frais jusqu’à 4 jours de plus, améliorant leur goût et leur qualité.
Information Produit
SKU # 1461446
Model # WRB329DFBW
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
31.9 po
Hauteur assemblée (po)
67 po
Largeur assemblée (po)
29.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 5 |
| Couleur | White |
| Profondeur du comptoir | No |
| Couleur du fabricant | White |
| Type de réfrigérateur | Bottom Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | LED lighting, Humidity-controlled crispers, Reversible door, 2 Half-Width Humidity-Controlled Drawers, 5 Shelves, 1 Half-Width Non Climate Control Drawers |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Sans givre | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | FreshFlow™ produce preserver, SpillGuard™ glass shelves, Accu-Chill™ Temperature Management System |
| Source d'alimentation | Electric |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Whirlpool |
| Capacité-congélateur | 5.73 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 12.94 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 115 Volts, 60 Hertz, 20 Amps |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth With Door Open 90 Degrees: 149.86 cm, 59.0 in, Height To Top Of Door Hinge: 170.18 cm, 67.0 in |
| null | 65" - 70" |
| null | 29" to 31.9" |
| null | 84.77 cm |
| null | 78.42 cm |
| null | 170.18 cm |
| null | 84.77 cm |
