Réfrigérateur à congélateur inférieur à profondeur de compto
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur GE à congélateur inférieur de 24 po est conçu pour les espaces compacts tout en offrant un rangement généreux. Avec son design à profondeur de comptoir, il s’intègre parfaitement à vos armoires de cuisine, offrant un look encastré élégant qui complète tout décor. Équipé d’un tiroir Temp Zone, ce réfrigérateur vous permet de stocker viandes, boissons et charcuterie à la température idéale. Profitez de la commodité d’une préparation pour machine à glaçons et d’un éclairage LED lumineux qui illumine l’intérieur, facilitant la recherche de ce dont vous avez besoin. Ce réfrigérateur est également certifié Energy Star et dispose d’un système d’étagères flexible qui maximise l’espace de rangement inférieur derrière la porte.
Information Produit
SKU # 1462143
Model # GLE12HSPSS
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
28.9 po
Hauteur assemblée (po)
70 po
Largeur assemblée (po)
23.5 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 3 |
| Couleur | Stainless Steel |
| Profondeur du comptoir | Yes |
| Couleur du fabricant | Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | Bottom Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | 1 Clear Snack Drawer, 2 Clear Fresh Food Cabinet Drawers, 1 Adjustable Fresh Food Cabinet Shelf, 3 Full-Width Fresh Food Cabinet Shelves, 3 Glass with Trim Fresh Food Cabinet Shelves, 3 Full-Width Door Bins, 3 Clear Look Door Bins, Leveling System, Refrigerant Type: R134A, Door Stops, LED Light, Reversible Door Hinge |
| Bacs à légumes | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Temp Zone Drawer, Frost Guard |
| Stockage du vin | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Icemaker Ready (icemaker sold separately) |
| Accessoires optionnels | IM4D Ice Maker |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | GE |
| Capacité-congélateur | 4.19 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 7.71 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié CSA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Certifications et approbations-Mode Sabbat | Yes |
| Informations | 120 Volts, 60 Hertz, 15 Amps |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Case depth without door (in.): 23 1/2", Depth with fresh food door open 90 (in.): 47 3/8", Width with door open 90 inc. door handle (in.): 24 7/8" |
| null | 65" - 70" |
| null | 23" to 28.9" |
| null | 67.31 cm |
| null | 67.31 cm |
| null | 177.8 cm |
