Réfrigérateur 4 Portes à Profondeur de Comptoir 21.5 pi³
Détails du produit
À propos de ce produit
La laitue et le brocoli restent frais et croquants plus longtemps dans les bacs à légumes CrispSeal® Fresh exclusifs de Frigidaire que dans tout autre bac à légumes concurrent comparable. Les 3 technologies avancées bloquent l’air sec, optimisent automatiquement l’humidité tout en éliminant l’excès d’humidité, et le filtre antioxydant intégré réduit le gaz éthylène, les odeurs et préserve la couleur des produits. Profitez de plus de rangement dans votre réfrigérateur avec des solutions d’organisation astucieuses qui maximisent l’espace utilisable, y compris le rangement des condiments dans la porte, une étagère coulissante, une SnackZone, un bac flexible qui peut être utilisé comme bac à légumes ou compartiment ouvert, et un système de rail d’accessoires qui fonctionne avec notre bac de rangement et porte-bouteilles en option.
Information Produit
SKU # 1462315
Model # GRMC2273CF
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
32 po
Hauteur assemblée (po)
70.19 po
Largeur assemblée (po)
35.9 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 1 |
| Couleur | Stainless Steel |
| Profondeur du comptoir | Yes |
| Type de réfrigérateur | French 4-Door |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | Convertible Zone Capacity: 2.6 Cu. Ft., Condenser Type: Dynamic, Cooling System: Dual Evaporator, Refrigerant Type: R-600A, Adjustable Temperature Drawer, Adjustable Drawer Divider, Air Filter, Control Location: Drawer, Crisper Color: Clear, Convertible Drawer, Dairy Bin, Interior Lighting: LED, Door Bin Color: Clear |
| Verrouillage des commandes | Yes |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Capteurs électroniques | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | SpaceWise® Organization System, Custom-Flex® Temp Drawer, CrispSeal® Fresh crispers, PurePour Connect Water Filter, TwinTech® Cooling System |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Dispenser Height: 10 4/10", Ice Maker Location: Fresh Food Section, Ice Shape: Pyramid, Crushed Ice, Cube Ice, Water, Light Control |
| Filtration | Yes |
| Indicateur de filtration | Yes |
| Système d'eau | Exterior |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Frigidaire Gallery |
| Capacité-congélateur | 5.8 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 13.1 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Certifié CSA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Certifications et approbations-Mode Sabbat | Yes |
| Informations | Minimum Circuit Required: 15 Amps, Annual Energy: 668 kWh |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Height Without Hinge: 70", Width of Cabinet: 35 6/10", Depth of Cabinet: 24 6/10", Depth With Door 90° Open: 46 9/10", Depth With Drawer Open: 45 1/4" |
| null | 70" and More |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 81.28 cm |
| null | 74.93 cm |
| null | 178.28 cm |
