Réfrigérateur 36" 25.5 pi³ à 3 Portes Françaises
Détails du produit
À propos de ce produit
Réfrigérateur à profondeur de comptoir à portes françaises de 36 pouces et 3 portes de Samsung avec distributeur de glace et d'eau externe et double machine à glaçons automatique dans le congélateur. Stockez plus de nourriture avec un intérieur spacieux de 25,5 pi³ sur un modèle à profondeur de comptoir. La technologie unique SpaceMax™ utilise une isolation spéciale en polyuréthane haute densité qui permet aux parois d'être fines sans compromettre l'efficacité énergétique.
Information Produit
SKU # 1461636
Model # RF27CG5400SRAA
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
37.9 po
Hauteur assemblée (po)
70 po
Largeur assemblée (po)
35.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | Stainless Steel |
| Profondeur du comptoir | Yes |
| Couleur du fabricant | Fingerprint Resistant Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | French 3-Door |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 3 |
| Informations supplémentaires | High-Efficiency LED Lighting, 4 Tempered Glass Spill-Proof Shelves, Full-Width Drawer, 2 Clear Drawers, 7 Door Bins: Right: 1 Gallon Bin, 3 Regular Bins, Left: 3 Regular Bins |
| Bacs à légumes | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Power Cool & Power Freezer, SmartThings Energy, Metal Cooling, Wi-Fi Enabled, Power Cool & Power Freeze |
| Wi-Fi | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Premium External Filtered Water and Ice Dispenser, Four Ice Types: Crushed, Curved, Cubed and Ice Bites™, Dual Ice Maker in Freezer (Cubed Ice or Ice Bites™), 2 Removable Ice Buckets and 1 Scoop (In Freezer) |
| Filtration | Yes |
| Indicateur de filtration | Yes |
| Système d'eau | Exterior |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Samsung |
| Capacité-congélateur | 7.5 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 18 cu. Ft |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 731 kWh/year |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | 65" - 70" |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 80.65 cm |
| null | 76.84 cm |
| null | 177.8 cm |
