Réfrigérateur 3 portes 32 po 24,5 pi à centre de boissons
Détails du produit
À propos de ce produit
Le réfrigérateur français à 3 portes de Samsung est doté d'un centre de boissons et d'un pichet à eau à remplissage automatique, d'une machine à glaçons automatique double, du mode énergétique SmartThings AI et d'une capacité totale de 24,5 pi³. pi.
Information Produit
SKU # 1461632
Model # RF25C5551SR/AA
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
34.9 po
Hauteur assemblée (po)
70 po
Largeur assemblée (po)
32.19 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | Stainless Steel |
| Couleur du fabricant | Fingerprint Resistant Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | French 3-Door |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 3 |
| Informations supplémentaires | LED Lighting, 3 Tempered Glass Spill-Proof Shelves, 2 Clear Crisper Drawers, 7 Door Bins: Right Door 1 Gallon, 2 Regular bins, Left Door 1 Gallon, 3 Regular Bins |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Beverage Center™ & AutoFill Water Pitcher, SpaceMax™ Technology, SmartThings AI Energy Mode, Wi-Fi Embedded, Digital Inverter Technology, All-Around Cooling, SmartThings |
| Wi-Fi | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Dual Ice Maker in Freezer (Cubed Ice and Ice Bites), Ice Bucket with Cover and 1 Scoop, Produces up to 5.6 lbs Ice/Day, Water Filter: HAF-QIN |
| Filtration | Yes |
| Système d'eau | Interior |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Samsung |
| Capacité-congélateur | 8 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 16.5 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 115 Volts, 60 Hertz, 3 Amps |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Net Depth without Door: 29.75 inch, Net Case Height without Hinge: 68.875 inch |
| null | 65" - 70" |
| null | 32" to 34.9" |
| null | 84.61 cm |
| null | 177.8 cm |
| null | 84.61 cm |
