Micro-ondes LG 30" 1,3 pi³ profil bas OTR
Détails du produit
À propos de ce produit
Le four à micro-ondes LG de 1,3 pied cube à hotte intégrée offre une commodité intelligente grâce à la connectivité Wi-Fi et à l’application ThinQ®, vous permettant de contrôler les réglages depuis votre téléphone intelligent. Il est doté de la technologie Scan-to-Cook pour une intégration fluide avec les appareils intelligents LG et d’un intérieur EasyClean® pour un entretien rapide. Son design à profil bas s’adapte aux espaces restreints tout en accueillant des plats hauts. Avec son apparence élégante et sa ventilation puissante, c’est un ajout pratique et stylé à toute cuisine.
Information Produit
SKU # 1730766
Model # MVEF1337F
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
19.13 po
Hauteur assemblée (po)
11.94 po
Largeur assemblée (po)
29.88 po
|
|
|
|---|---|
| Entretien des appareils | EasyClean® Interior |
| Capacité | 1.3 Cu. Ft. |
| Couleur | Stainless Steel |
| Puissance de cuisson | 900 W |
| Charnière de porte | Left |
| Couleur du fabricant | PrintProof™ Stainless Steel |
| Niveaux de puissance | 10 |
| Type d'installation | Built-In |
| Source d'alimentation | Electric |
| Conforme ADA | No |
| Marque | LG |
| Pays d'origine | China |
| Informations | 120 V, 60 Hz, 15 A |
| Informations supplémentaires | WideView™ Window with Pocket Handle, White LED Display, Turntable Diameter: 12.8", Completion Beeper, Turntable On/Off, Add 30 Second |
| Dégivrage automatique | Yes |
| Verrouillage des commandes | Yes |
| Lumière intérieure | Yes |
| Programmes | Sensor Function:, Sensor Cook (8 options),, Sensor Reheat (6 options), Popcorn, Vegetable (4 options),, Auto Cook:, Auto Defrost (4 options), Soften/Melt (8 options), More Modes (10 options), Kids meal (3 options), Simmer (7 options), Steam cook (7 options),, Add 30 Seconds |
| Cuisson par capteur | Yes |
| Technologies | ThinQ® Smart Technology, Smart Recipe (3rd Party Recipe App), ThinQ UP, Smart Diagnosis, SmoothTouch™ Glass Controls |
| Plateau tournant | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Interior Dimensions (in) (WxHxD): 19 13/16" x 8 3/8" x 13 1/8" |
| null | 29" to 30.9" |
| null | 48.57 cm |
