Four à micro-ondes encastrable de 30po 1.4picu à convection
Détails du produit
À propos de ce produit
Améliorez votre expérience culinaire avec ce four micro-ondes encastré à convection de 30". Parfait pour décongeler, faire fondre ou préparer des repas, il offre un contrôle précis pour des résultats exceptionnels à chaque fois. Avec une puissance de convection de 1 600 W, il assure une distribution uniforme de la chaleur pour la cuisson. Le système EasyConvect™ simplifie le processus, en faisant un ajout essentiel à toute cuisine. Conçu avec un cadre incrusté de chrome et des poignées croisées satinées, ce four allie style et fonctionnalité. L’intérieur en acier inoxydable et les commandes tactiles rehaussent le design de votre cuisine tout en offrant une expérience culinaire remarquable. Profitez de fonctionnalités supplémentaires telles que la cuisson à capteur et les capacités de cuisson vapeur pour une préparation variée des repas.
Information Produit
SKU # 1461178
Model # KMBP100EBS
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
30.9 po
Hauteur assemblée (po)
18.5 po
Largeur assemblée (po)
29.75 po
|
|
|
|---|---|
| Capacité | 1.4 Cu. Ft. |
| Couleur | Black |
| Puissance de convection | 1600 W |
| Puissance de cuisson | 900 W |
| Type d'installation | Built-In |
| Source d'alimentation | Electric |
| Conforme ADA | No |
| Marque | KitchenAid |
| Informations supplémentaires | Grill Wattage: 1600, Convection Cooking, Turntable Diameter: 14 1/8, Quick Touch Settings: Add A Minute, Control Lock, Convect, Cook Power, Cook Time, Crisp, Defrost, Easy Convect, Popcorn, Reheat, Soften/Melt, Speed Cook, Steam, Sensor Steam Cycle with Steamer Container, Broil Element, Professionally-Inspired Design Including Handle, Badge, Graphics, Chrome Chamfer |
| Dégivrage automatique | Yes |
| Verrouillage des commandes | Yes |
| Convection | Yes |
| Lumière intérieure | Yes |
| Cuisson par capteur | Yes |
| Four à vapeur | Yes |
| Technologies | Crispwave™ Technology and Crisper Pan, EasyConvect™ Conversion System |
| Plateau tournant | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth With Door Open 90 Degree : 35 5/8" |
| null | 29" to 30.9" |
| null | 63.82 cm |
| null | 63.82 cm |
