Cuisinière électrique encastrable de 30 po
Détails du produit
À propos de ce produit
Simplifiez votre expérience culinaire avec cette cuisinière électrique encastrée de 30 po. Conçue avec un écran tactile convivial, elle offre des préréglages personnalisés pour les routines culinaires de votre famille, assurant une préparation efficace des repas. La fonction autonettoyante du four vous permet de maintenir une cuisine propre sans effort. Avec des technologies comme FlexHeat™ et Frozen Bake™, cette cuisinière s’adapte à vos besoins culinaires, que vous prépariez un dîner familial ou une collation rapide. Sa finition en acier inoxydable ajoute une touche moderne et élégante à toute configuration de cuisine, complétant les surfaces plates et offrant des options de rangement généreuses.
Information Produit
SKU # 1433194
Model # YWEE750H0HV
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
30 po
Hauteur assemblée (po)
36 po
Largeur assemblée (po)
29.87 po
|
|
|
|---|---|
| Entretien des appareils | AquaLift® Self-Cleaning Technology |
| Type d'installation | Slide-In |
| Source d'alimentation | Electric |
| Capacité (pi³) | 6.4 cu. ft. |
| Programmes | Multi-Step Cooking, Scan-to-Cook, Voice Control, Party Mode, Convect Modes, Easy Convect Baked Goods, Easy Convect Meats, Easy Convect Pizza, Energy Save Mode, Favorites, Frozen Bake, Full Meal Cook, Keep Warm Setting, Language Conversion, Proofing |
| Accessoires optionnels | Nest Learning Thermostat™ |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Whirlpool |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Certifications et approbations-Sabbat/Star-K | Yes |
| Type de nettoyage | Steam Clean (Low Temp Only) |
| Taille du brûleur/élément de la plaque de cuisson | Center Rear Element: 6", Left Front Element: 12"/9"/6", Left Rear Element: 6", Right Front Element: 9"/6", Right Rear Element: 6" |
| Brûleurs/éléments de la plaque de cuisson | 5 |
| Puissance des brûleurs/éléments de la plaque de cuisson | Center Rear Element Power: 100 Watts, Left Front Element Power: 3000 Watts, Left Rear Element Power: 1300/300 Watts, Right Front Element Power: 3000 Watts, Right Rear Element Power: 1200 Watts |
| Rangement | Yes |
| Informations | 240/208 V, 60 Hz, 40 A |
| Informations supplémentaires | Touchscreen, Temperature Sensor, Rapid Preheat, Smart Appliance, Fingerprint-Resistant, Remote Start, Enhanced Troubleshooting, Guided Service, Convection Conversion, Easy-Wipe Ceramic Glass Cooktop, Large Oven Window, Hidden Bake Element, Dishwasher-Safe Knobs, Audible signal |
| Verrouillage des commandes | Yes |
| Convection | Yes |
| Cuisson/Départ différé | Yes |
| Affichage numérique de la température | Yes |
| Lumière du four | Yes |
| Auto-nettoyage | Yes |
| Technologies | FlexHeat™ Element, Frozen Bake™ Technology, Scan-to-Cook Technology, AquaLift® Self-Cleaning Technology |
| Wi-Fi | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth With Door Open 90 Degrees: 48 7/8" |
| null | 30" |
| null | 72.71 cm |
| null | 68.58 cm |
