Réfrigérateur à congélateur supérieur de 30 po, 19.2 pi cu
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce modèle de réfrigérateur offre des espaces de rangement pratiques conçus pour accueillir tous les aliments préférés de votre famille. Grâce à l’éclairage DEL, vos aliments sont magnifiquement illuminés, conservant leur aspect attrayant tout en restant frais et savoureux. Le bac Flexi-Slide™ offre un rangement adaptable en se déplaçant latéralement pour accueillir facilement des articles plus hauts. Ce réfrigérateur certifié ENERGY STAR® permet non seulement de préserver les ressources naturelles, mais aussi de réduire vos factures grâce à son efficacité énergétique. Avec le contrôle électronique de la température, vous pouvez régler facilement la température idéale pour vos besoins de conservation. De plus, les tablettes en verre sans cadre offrent un espace de rangement accru, facilitant l’organisation de vos articles, qu’il s’agisse d’aliments ou de glaçons.
Information Produit
SKU # 1461486
Model # WRT549SZDW
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
31.9 po
Hauteur assemblée (po)
65.87 po
Largeur assemblée (po)
29.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 3 |
| Couleur | Black |
| Profondeur du comptoir | No |
| Couleur du fabricant | Black |
| Type de réfrigérateur | Top Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | 1 Flexi-Slide™ Bin, 2 Half-Width Drawers, Additional Door Bin, Electronic Temperature Control, Clear, Humidity Controlled Crispers, Clear Door Bins, Frameless Glass Shelves |
| Bacs à légumes | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Accessoires optionnels | EZ Connect Icemaker Kit: ECKMFEZ2 |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Whirlpool |
| Capacité-congélateur | 5.15 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 14.08 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 115 V, 60 Hz, 15 or 20 A |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth Excluding Doors: 73.34 cm, 28-7/8 in, Depth With Door Open 90 Degrees: 152.08 cm, 59-7/8 in, Height To Top Of Door Hinge: 167.32 cm, 65-7/8 in |
| null | 65" - 70" |
| null | 29" to 31.9" |
| null | 87.63 cm |
| null | 83.5 cm |
| null | 167.32 cm |
| null | 87.63 cm |
